
8 টন নাকল বুম ক্রেন সহ 6x4 ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন
ক্রেন পরামিতি যানবাহন পরামিতি
ক্রেন পরামিতি
| মডেল | কেসি8-4 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত (Tm) | 16 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা (টি) | 8 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মি) | 12.5 |
| সর্বাধিক কাজের ব্যাসার্ধ (মি) | 9.755 |
| বুম স্টেজ নং | 4 |
| ঘূর্ণন কোণ (ডিগ্রী) | 360 ডিগ্রী সব ঘূর্ণন |
| সর্বোচ্চ চাপ (Mpa) | 28 |
| সর্বোচ্চ তেল প্রবাহ (লি/মিনিট) | 40 |
| আউটরিগার স্প্যান (মিমি) | 2280 - 5210 |
| ক্রেন ওজন (কেজি) | 2970 |
| ইনস্টলেশন স্পেস (মিমি) | 1150 |
| টাইপ | নাকল বুম |
| বর্ণনা | 8 টন 4 স্টেজ নাকল বুম ক্রেন |
যানবাহনের পরামিতি
| C64GV33E3D8৷{4}} | C64GV33E3D8৷{4}} | C64GV33E3D8৷{4}} | C64GV33E3D8৷{4}} | C64GV41E3D8৷{4}} | C64GV41E3D8৷{4}} | C64GV41E3D8৷{4}} | |
| কেবিন | |||||||
| চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন |
| যাত্রী সীট | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণটি নিয়মিত x 2 | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য |
| বিছানা | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি |
| বৈশিষ্ট্য | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি |
| ইঞ্জিন | |||||||
| ব্র্যান্ড এবং মডেল | কামিন্স সি260-33 | কামিন্স এল315-30 | কামিন্স এল340-30 | কামিন্স এল375-30 | কামিন্স এল315-30 | কামিন্স এল340-30 | কামিন্স এল375-30 |
| টাইপ | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার |
| সিলিন্ডারের পরিমাণ (লিটার) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| সংক্রমণ | |||||||
| মডেল | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T |
| টাইপ | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| মোট গিয়ার | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স |
| ১ম গিয়ার রেশিও / টপ গিয়ার রেশিও | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 |
| সামনের অক্ষ | |||||||
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (কেজি) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| পিছন অক্ষ | |||||||
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (কেজি) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) |
| চূড়ান্ত গিয়ার অনুপাত | 5.92 | 5.92 | 6.833 | 5.26 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| পার্থক্য তালা | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল |
| সাসপেনশন | |||||||
| সামনে স্থগিতাদেশ | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক |
| রিয়ার সাসপেনশন | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি |
| ব্রেক | |||||||
| প্রধান ব্রেক | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম |
| অতিরিক্ত ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক |
| চাকা এবং টায়ার | |||||||
| চাকার আকার | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| টায়ারের আকার | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| টাইপ | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার |
| কর্মক্ষমতা | |||||||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 75 | 75 | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| গ্রেডযোগ্যতা (শতাংশ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 |
| Accu | |||||||
| পাওয়ার/ কেকুয়াটান | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 160 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ |
| ক্লাচ | |||||||
| টাইপ | শুষ্ক-একক প্লেট, সার্ভো সহায়তার সাথে জলবাহী সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | শুষ্ক-একক প্লেট, সার্ভো সহায়তার সাথে জলবাহী সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | শুষ্ক-একক প্লেট, সার্ভো সহায়তার সাথে জলবাহী সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | ||||
| ব্যাস (মিমি) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| জ্বালানি ট্যাংক | |||||||
| আয়তন (লিটার) | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত |
| চ্যাসিস ওজন | |||||||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (কেজি) | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| GCW (কেজি) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য | |||||||
| বিছানা | ভারী কেবিন - এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি |
| ১ম গিয়ার রেশিও / টপ গিয়ার রেশিও | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| নিরাপত্তা | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| পাগড়ি | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| বক্সের দৈর্ঘ্য BL (মিমি) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| ধারক টারপলিন | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ |
| চূড়ান্ত গিয়ার অনুপাত | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
গরম ট্যাগ: 8 টন নাকল বুম ক্রেন সহ 6x4 ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি
You May Also Like
অনুসন্ধান পাঠান







