
12 টন নাকল বুম ক্রেন সহ 8x4 ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন
ক্রেন পরামিতি যানবাহন পরামিতি
ক্রেন পরামিতি
| মডেল | কেসি12-4 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত (Tm) | 30 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা (টি) | 12 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মি) | 12.5 |
| সর্বাধিক কাজের ব্যাসার্ধ (মি) | 9.78 |
| বুম স্টেজ নং | 4 |
| ঘূর্ণন কোণ (ডিগ্রী) | 360 ডিগ্রী সব ঘূর্ণন |
| সর্বোচ্চ চাপ (Mpa) | 30 |
| সর্বোচ্চ তেল প্রবাহ (লি/মিনিট) | 40 |
| আউটরিগার স্প্যান (মিমি) | 2272 - 5272 |
| ক্রেন ওজন (কেজি) | 3477 |
| ইনস্টলেশন স্পেস (মিমি) | 1150 |
| টাইপ | নাকল বুম |
| বর্ণনা | 12 টন 4 স্টেজ নাকল বুম ক্রেন |
যানবাহনের পরামিতি
| C84FGV40E3D8৷{4}} | C84FGV40E3D8৷{4}} | C84FGV40E3D8৷{4}} | C84FGV50E3D8৷{4}} | C84FGV50E3D8৷{4}} | C84FGV50E3D8৷{4}} | C84FGV50E3D13-460} | C84FGV50E3D13-480} | C84FGV50E3D13-520} | C84FGV50E3D13-560} | |
| কেবিন | ||||||||||
| চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন | এয়ার শক শোষণকারী চালকের আসন |
| যাত্রী সীট | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য | যাত্রীর আসনের পিছনের কোণ সামঞ্জস্যযোগ্য |
| বিছানা | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি | এক বিছানা প্রস্থ 650 মিমি |
| বৈশিষ্ট্য | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি | সেন্ট্রাল লকিং, পাওয়ার উইন্ডো, এফএম, এ/সি |
| ইঞ্জিন | ||||||||||
| ব্র্যান্ড এবং মডেল | কামিন্স এল315-30 | কামিন্স এল340-30 | কামিন্স এল375-30 | কামিন্স এল315-30 | কামিন্স এল340-30 | কামিন্স এল375-30 | কামিন্স ISZ460-51 (SCR এবং DPF সরানো হয়েছে) | কামিন্স ISZ480-51 (SCR এবং DPF সরানো হয়েছে) | কামিন্স ISZ520-51 (SCR এবং DPF সরানো হয়েছে) | কামিন্স ISZ560-51 (SCR এবং DPF সরানো হয়েছে) |
| টাইপ | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | যান্ত্রিক পাম্প, 6 সিলিন্ডার | CRDI, 6 সিলিন্ডার | CRDI, 6 সিলিন্ডার | CRDI, 6 সিলিন্ডার | CRDI, 6 সিলিন্ডার |
| সিলিন্ডারের পরিমাণ (লিটার) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| সর্বোচ্চ টর্ক (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| সংক্রমণ | ||||||||||
| মডেল | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| টাইপ | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
| মোট গিয়ার | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 10-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 12-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 12-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 12-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স | 12-স্পিড ফরওয়ার্ড প্লাস 2-স্পীড রিভার্স |
| ১ম গিয়ার রেশিও / টপ গিয়ার রেশিও | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| সামনের অক্ষ | ||||||||||
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (কেজি) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| পিছন অক্ষ | ||||||||||
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা (কেজি) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 32,000 (16,000 প্লাস 16,000) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) | 38,400 (19,200 প্লাস 19,200) |
| চূড়ান্ত গিয়ার অনুপাত | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| পার্থক্য তালা | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল | ইন্টার-হুইল এবং ইন্টার-অ্যাক্সেল |
| সাসপেনশন | ||||||||||
| সামনে স্থগিতাদেশ | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক | স্টেবিলাইজার সহ প্যারাবোলিক |
| রিয়ার সাসপেনশন | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি | স্টেবিলাইজার সহ ট্যান্ডেম বগি |
| ব্রেক | ||||||||||
| প্রধান ব্রেক | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম | ফুল এয়ার, এস-ক্যাম |
| অতিরিক্ত ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক |
| চাকা এবং টায়ার | ||||||||||
| চাকার আকার | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| টায়ারের আকার | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| টাইপ | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার | রেডিয়াল টায়ার |
| কর্মক্ষমতা | ||||||||||
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| গ্রেডযোগ্যতা (শতাংশ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||||
| পাওয়ার/ কেকুয়াটান | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ | 2x12V, 180 আহ। কম রক্ষণাবেক্ষণ |
| ক্লাচ | ||||||||||
| টাইপ | শুষ্ক-একক প্লেট, সার্ভো সহায়তার সাথে জলবাহী সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | শুষ্ক-একক প্লেট, সার্ভো সহায়তার সাথে জলবাহী সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | শুষ্ক-একক প্লেট, সার্ভো সহায়তার সাথে জলবাহী সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | |||||||
| ব্যাস (মিমি) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| জ্বালানি ট্যাংক | ||||||||||
| আয়তন (লিটার) | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত | 350 লিটার ইস্পাত |
| চ্যাসিস ওজন | ||||||||||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (কেজি) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (কেজি) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
| বিছানা | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি | দুটি বিছানা প্রস্থ 800 মিমি |
| ১ম গিয়ার রেশিও / টপ গিয়ার রেশিও | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| নিরাপত্তা | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| পাগড়ি | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| বক্সের দৈর্ঘ্য BL (মিমি) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| ধারক টারপলিন | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ | পিভিসি / ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ |
| চূড়ান্ত গিয়ার অনুপাত | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
গরম ট্যাগ: 12 টন নাকল বুম ক্রেন সহ 8x4 ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি
অনুসন্ধান পাঠান






