
1/2
6200 মিমি অফ রোড মোটরহোম কনটেইনার
1. যানবাহন চ্যাসি পরিবর্তন কাস্টম.
2. আমরা প্রতিটি গাড়ির জন্য ডংফেং মোটরসের আর্থিক চালান সহ আসল ডংফেং গাড়ি সরবরাহ করি।
3. আমরা ইংরেজিতে ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল এবং খুচরা যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ প্রদান করি।
4. সঠিক অংশ নম্বর দিয়ে চিহ্নিত খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকা আপনাকে ভবিষ্যত রক্ষণাবেক্ষণে সঠিক যন্ত্রাংশ কিনতে সাহায্য করে।
5. আমরা সর্বদা যানবাহনের জীবনচক্রে খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করি।
6. প্রকৌশলীর কাছ থেকে এক থেকে এক দূরবর্তী নির্দেশিকা, বিক্রয়োত্তর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করুন।
| টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড | নিচু বিছানা | নিম্ন বিছানা পরিবার | লো বেড এক্সএল রান্নাঘর | |
| শরীর | বাইরের মাত্রা (L x W x H) | 6200 x 2500 x 2500 মিমি | 6200 x 2500 x 2500 মিমি | 6200 x 2500 x 2500 মিমি | 6200 x 2500 x 2500 মিমি |
| মোট শুকনো ওজন | 5000 কেজি | 5000 কেজি | 5000 কেজি | 5000 কেজি | |
| প্রাচীর বেধ এবং অন্তরণ মান | 60 মিমি, 0.396 K.m2/W | 60 মিমি, 0.396 K.m2/W | 60 মিমি, 0.396 K.m2/W | 60 মিমি, 0.396 K.m2/W | |
| ছাদ hatches | ছাদের হ্যাচ বড় 2x (600 x 250 মিমি) | ছাদের হ্যাচ বড় 2x (600 x 250 মিমি) | ছাদের হ্যাচ বড় 2x (600 x 250 মিমি) | ছাদের হ্যাচ বড় 2x (600 x 250 মিমি) | |
| উইন্ডোজ | উইন্ডোজ 5x (600 x 400 মিমি) | উইন্ডোজ 5x (600 x 400 মিমি) | উইন্ডোজ 5x (600 x 400 মিমি) | উইন্ডোজ 5x (600 x 400 মিমি) | |
| গ্যারেজের ভিতরের মাত্রা (L x W x H) | 2200 x 1400 x 1200 মিমি | 2200 x 1200 x 800 মিমি | 2200 x 1000 x 800 মিমি | 2200 x 1000 x 800 মিমি | |
| গ্যারেজ হ্যাচ (L x W) | 2x হ্যাচ মিডিয়াম (900 x 600 মিমি), কোয়াড প্ল্যাটফর্ম সহ পিছনে গ্যারেজ দরজা | 2x হ্যাচ মাঝারি (900 x 600 মিমি) | 2x হ্যাচ মাঝারি (900 x 600 মিমি) | 2x হ্যাচ মাঝারি (900 x 600 মিমি) | |
| শক্তি | সর্বাধিক সৌর শক্তি | 1.4 কিলোওয়াট, (4x সোলার প্যানেল 350W) | 1.6 কিলোওয়াট, (4x সোলার প্যানেল 350We& 1x সোলার প্যানেল 200W) | 1.6 কিলোওয়াট, (4x সোলার প্যানেল 350We& 1x সোলার প্যানেল 200W) | 1.6 কিলোওয়াট, (4x সোলার প্যানেল 350We& 1x সোলার প্যানেল 200W) |
| ব্যাটারি | BMS সহ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (800 A, 20 Kwh, 24 ভোল্ট) | BMS সহ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (800 A, 20 Kwh, 24 ভোল্ট) | BMS সহ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (800 A, 20 Kwh, 24 ভোল্ট) | BMS সহ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি (800 A, 20 Kwh, 24 ভোল্ট) | |
| ভিতরে বিদ্যুৎ সংযোগ | 6x 220 ভোল্ট, 8x ইউএসবি | 6x 220 ভোল্ট, 8x ইউএসবি | 6x 220 ভোল্ট, 8x ইউএসবি | 6x 220 ভোল্ট, 8x ইউএসবি | |
| বাইরে বিদ্যুৎ সংযোগ | 24 ভোল্ট ট্রাক সংযোগ | 24 ভোল্ট ট্রাক সংযোগ, 24 ভোল্ট মোটরবাইক ক্যারিয়ার সরবরাহ | 24 ভোল্ট ট্রাক সংযোগ, 24 ভোল্ট মোটরবাইক ক্যারিয়ার সরবরাহ | 24 ভোল্ট ট্রাক সংযোগ, 24 ভোল্ট মোটরবাইক ক্যারিয়ার সরবরাহ | |
| সংযোগ বাক্স পাওয়ার সংযোগ | 220 ভোল্ট শোর পাওয়ার চার্জিং, 220 ভোল্ট সরবরাহ, 2x USB, 1x 12 ভোল্ট | 220 ভোল্ট শোর পাওয়ার চার্জিং, 220 ভোল্ট সরবরাহ, 2x USB, 1x 12 ভোল্ট | 220 ভোল্ট শোর পাওয়ার চার্জিং, 220 ভোল্ট সরবরাহ, 2x USB, 1x 12 ভোল্ট | 220 ভোল্ট শোর পাওয়ার চার্জিং, 220 ভোল্ট সরবরাহ, 2x USB, 1x 12 ভোল্ট | |
| জল | টাটকা জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 500 লিটার | 500 লিটার | 500 লিটার | 500 লিটার |
| ধূসর জল ট্যাংক ক্ষমতা | 200 লিটার | 200 লিটার | 200 লিটার | 200 লিটার | |
| কালো জল ট্যাংক ক্ষমতা | 120 লিটার | 120 লিটার | 120 লিটার | 120 লিটার | |
| বয়লার ক্ষমতা | 40 লিটার, 2 কিলোওয়াট | 40 লিটার, 2 কিলোওয়াট | 40 লিটার, 2 কিলোওয়াট | 40 লিটার, 2 কিলোওয়াট | |
| বাইরের পানির ভিতরে/বাহির সংযোগ | ঠান্ডা জলের সংযোগ বা গরম এবং ঠান্ডা জলের সংযোগ | ঠান্ডা জলের সংযোগ বা গরম এবং ঠান্ডা জলের সংযোগ | ঠান্ডা জলের সংযোগ বা গরম এবং ঠান্ডা জলের সংযোগ | ঠান্ডা জলের সংযোগ বা গরম এবং ঠান্ডা জলের সংযোগ | |
| জল ফিল্টার | 1x পলল জল ফিল্টার& 2x UV জল ফিল্টার& 1x সক্রিয় কার্বন জল ফিল্টার | 1x পলল জল ফিল্টার& 2x UV জল ফিল্টার& 1x সক্রিয় কার্বন জল ফিল্টার | 1x পলল জল ফিল্টার& 2x UV জল ফিল্টার& 1x সক্রিয় কার্বন জল ফিল্টার | 1x পলল জল ফিল্টার& 2x UV জল ফিল্টার& 1x সক্রিয় কার্বন জল ফিল্টার | |
| তাজা পানির পাম্প | 11.3l/m, 2.1 বার | 11.3l/m, 2.1 বার | 11.3l/m, 2.1 বার | 11.3l/m, 2.1 বার | |
| অভ্যন্তরীণ | প্রধান বিছানা কনফিগারেশন (L x W) | গ্যারেজের উপরে বিছানা (2000 x 2000 মিমি) | গ্যারেজের উপরে বিছানা (2000 x 2000 মিমি) | গ্যারেজের উপরে বিছানা (2000 x 1600 মিমি) | গ্যারেজের উপরে বিছানা (2000 x 1600 মিমি) |
| পালঙ্ক কনফিগারেশন | U-আকৃতির পালঙ্ক | U-আকৃতির পালঙ্ক | U-আকৃতির পালঙ্ক | U-আকৃতির পালঙ্ক | |
| পালঙ্ক বিছানা (L x W) | 2000 x 1450 মিমি | 2000 x 1400 মিমি | 2000 x 1450 মিমি | 2000 x 1450 মিমি | |
| অতিরিক্ত বিছানা কনফিগারেশন (L x W) | N/A | N/A | পাশে দুটি বাঙ্ক বিছানা (2000 x 700 মিমি) | N/A | |
| রান্নাঘরের কাউন্টারটপ (L x W x H) | 4টি ইন্ডাকশন হব সহ ওয়ার্কটপ (1500 x 600 মিমি) | 4টি ইন্ডাকশন হব সহ ওয়ার্কটপ (1500 x 600 মিমি) | 4টি ইন্ডাকশন হব সহ ওয়ার্কটপ (1500 x 600 মিমি) | 4টি ইন্ডাকশন হব সহ ওয়ার্কটপ (2000 x 600 মিমি) | |
| চুলা | 4 ইন্ডাকশন হব | 4 ইন্ডাকশন হব | 4 ইন্ডাকশন হব | 4 ইন্ডাকশন হব | |
| কম্বি চুলা | মাইক্রোওয়েভ, ওভেন, গ্রিল | মাইক্রোওয়েভ, ওভেন, গ্রিল | মাইক্রোওয়েভ, ওভেন, গ্রিল | মাইক্রোওয়েভ, ওভেন, গ্রিল | |
| ফ্রিজ | 135 লিটার, কম্প্রেসার ফ্রিজ | 135 লিটার, কম্প্রেসার ফ্রিজ | 135 লিটার, কম্প্রেসার ফ্রিজ | 135 লিটার, কম্প্রেসার ফ্রিজ | |
| ফ্রিজার | 50 লিটার | 50 লিটার | 50 লিটার | 50 লিটার | |
| উৎপাটন ফণা | কার্বন ফিল্টার সহ | কার্বন ফিল্টার সহ | কার্বন ফিল্টার সহ | কার্বন ফিল্টার সহ | |
| ঝরনা এবং টয়লেট কনফিগারেশন (L x W x H) | পৃথক ঝরনা এবং টয়লেট (750 x 750 x 2000 মিমি) | পৃথক ঝরনা এবং টয়লেট (750 x 750 x 2000 মিমি) | পৃথক ঝরনা এবং টয়লেট (750 x 600 x 2000 মিমি) | পৃথক ঝরনা এবং টয়লেট (750 x 750 x 2000 মিমি) | |
| টয়লেট | সিরামিক macerator জল টয়লেট | সিরামিক macerator জল টয়লেট | সিরামিক macerator জল টয়লেট | সিরামিক macerator জল টয়লেট | |
| জলবায়ু | বাতাস উত্তপ্তকারক | 1 - 8 কিলোওয়াট, ডিজেল | 1 - 8 কিলোওয়াট, ডিজেল | 1 - 8 কিলোওয়াট, ডিজেল | 1 - 8 কিলোওয়াট, ডিজেল |
| এয়ার কন্ডিশনার | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 ভোল্ট - 3 kW গরম করার ক্ষমতা | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 ভোল্ট - 3 kW গরম করার ক্ষমতা | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 ভোল্ট - 3 kW গরম করার ক্ষমতা | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 ভোল্ট - 3 kW গরম করার ক্ষমতা | |
| মেঝে গরম করা | 0.5 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | 0.5 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | 0.5 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | 0.5 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | |
| তুষারপাত সুরক্ষা | 0.3 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | 0.3 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | 0.3 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | 0.3 কিলোওয়াট, 24 ভোল্ট | |
| স্মার্ট | সংযোগ | 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ স্টেরিও স্পিকার সহ বিল্ট-ইন রেডিও সহ গ্লোবাল ওয়াইফাই রাউটার | 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ স্টেরিও স্পিকার সহ বিল্ট-ইন রেডিও সহ গ্লোবাল ওয়াইফাই রাউটার | 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ স্টেরিও স্পিকার সহ বিল্ট-ইন রেডিও সহ গ্লোবাল ওয়াইফাই রাউটার | 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ স্টেরিও স্পিকার সহ বিল্ট-ইন রেডিও সহ গ্লোবাল ওয়াইফাই রাউটার |
গরম ট্যাগ: 6200mm অফ রোড মোটরহোম কন্টেইনার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য, চীনে তৈরি
অনুসন্ধান পাঠান












